2014 Toyota Tacoma Weight
- Curb weight
- 3,325–4,285 lb
- GVWR
- 4,650–5,500 lb
- Payload
- 1,175–1,500 lb
- Lightest stored curb3,325 lb · Base 4x2 Regular Cab 109.6 in. WB
- Heaviest stored curb4,285 lb · Base V6 4x4 Double Cab 140.6 in. WB
- Lowest stored payload1,175 lb · Base 4x2 Double Cab 127.4 in. WB
- Highest stored payload1,500 lb · PreRunner V6 4x2 Access Cab 127.4 in. WB
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Select a configuration to keep it on other pages for this year.
Payload checker
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Curb | GVWR | Payload |
|---|
| Base 4x2 Access Cab 127.4 in. WB | 3,615 lb | 4,900 lb | 1,285 lb (catalog) |
| Base 4x2 Regular Cab 109.6 in. WB | 3,325 lb | 4,650 lb | 1,325 lb (catalog) |
| Base 4x4 Access Cab 127.4 in. WB | 4,030 lb | 5,350 lb | 1,320 lb (catalog) |
| Base 4x4 Regular Cab 109.6 in. WB | 3,710 lb | 5,100 lb | 1,390 lb (catalog) |
| Base V6 4x4 Access Cab 127.4 in. WB | 4,105 lb | 5,500 lb | 1,395 lb (catalog) |
| Base V6 4x4 Double Cab 127.4 in. WB | 4,195 lb | 5,500 lb | 1,305 lb (catalog) |
| Base V6 4x4 Double Cab 140.6 in. WB | 4,285 lb | 5,500 lb | 1,215 lb (catalog) |
| PreRunner 4x2 Double Cab 127.4 in. WB | 3,890 lb | 5,250 lb | 1,360 lb (catalog) |
| PreRunner V6 4x2 Access Cab 127.4 in. WB | 3,900 lb | 5,400 lb | 1,500 lb (catalog) |
| PreRunner V6 4x2 Double Cab 127.4 in. WB | 3,985 lb | 5,400 lb | 1,415 lb (catalog) |
| PreRunner V6 4x2 Double Cab 140.6 in. WB | 4,070 lb | 5,400 lb | 1,330 lb (catalog) |
| Base 4x2 Double Cab 127.4 in. WB | 3,725 lb | 4,900 lb | 1,175 lb (catalog) |
| PreRunner 4x2 Access Cab 127.4 in. WB | 3,810 lb | 5,250 lb | 1,440 lb (catalog) |
Compare two configurations
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.