2011 Toyota Tacoma Weight
- Curb weight
- 3,250–4,190 lb
- GVWR
- 4,600–5,450 lb
- Payload
- 895–1,550 lb
- Lightest stored curb3,250 lb · Base 4x2 Regular Cab 109.6 in. WB
- Heaviest stored curb4,190 lb · Base V6 4x4 Double Cab 140.6 in. WB
- Lowest stored payload895 lb · X-Runner V6 4x2 Access Cab 127.4 in. WB
- Highest stored payload1,550 lb · Base 4x4 Regular Cab 109.6 in. WB
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Select a configuration to keep it on other pages for this year.
Payload checker
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Curb | GVWR | Payload |
|---|
| Base 4x2 Access Cab 127.4 in. WB | 3,560 lb | 4,900 lb | 1,340 lb (catalog) |
| Base 4x2 Regular Cab 109.6 in. WB | 3,250 lb | 4,600 lb | 1,350 lb (catalog) |
| Base 4x4 Access Cab 127.4 in. WB | 3,955 lb | 5,350 lb | 1,395 lb (catalog) |
| Base 4x4 Regular Cab 109.6 in. WB | 3,665 lb | 5,100 lb | 1,550 lb (catalog) |
| Base V6 4x4 Access Cab 127.4 in. WB | 4,045 lb | 5,350 lb | 1,305 lb (catalog) |
| Base V6 4x4 Double Cab 127.4 in. WB | 4,130 lb | 5,450 lb | 1,320 lb (catalog) |
| Base V6 4x4 Double Cab 140.6 in. WB | 4,190 lb | 5,450 lb | 1,260 lb (catalog) |
| PreRunner 4x2 Access Cab 127.4 in. WB | 3,740 lb | 5,250 lb | 1,510 lb (catalog) |
| PreRunner 4x2 Double Cab 127.4 in. WB | 3,825 lb | 5,250 lb | 1,425 lb (catalog) |
| PreRunner V6 4x2 Access Cab 127.4 in. WB | 3,835 lb | 5,250 lb | 1,415 lb (catalog) |
| PreRunner V6 4x2 Double Cab 127.4 in. WB | 3,940 lb | 5,350 lb | 1,430 lb (catalog) |
| PreRunner V6 4x2 Double Cab 140.6 in. WB | 3,975 lb | 5,350 lb | 1,430 lb (catalog) |
| X-Runner V6 4x2 Access Cab 127.4 in. WB | 3,820 lb | 4,700 lb | 895 lb (catalog) |
| Base 4x2 Double Cab 127.4 in. WB | 3,665 lb | 4,900 lb | 1,235 lb (catalog) |
Compare two configurations
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.