2016 Toyota Tacoma Weight
- Curb weight
- 3,980–4,480 lb
- GVWR
- 5,600 lb
- Payload
- 1,120–1,620 lb
- Lightest stored curb3,980 lb · SR 4x2 Access Cab 127.4 in. WB (+1)
- Heaviest stored curb4,480 lb · SR5 V6 4x4 Double Cab 140.6 in. WB (+2 tied)
- Lowest stored payload1,120 lb · SR5 V6 4x4 Double Cab 140.6 in. WB (+2)
- Highest stored payload1,620 lb · SR 4x2 Access Cab 127.4 in. WB (+1 tied)
- Shared GVWRGVWR 5,600 lb
Calculated from catalog valuesSome payload figures are catalog; others are GVWR minus curb when payload was not published.
Select a configuration to keep it on other pages for this year.
Payload checker
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Curb | Payload |
|---|
| Limited V6 4x2 Double Cab 127.4 in. WB | 4,095 lb | 1,505 lb (GVWR − curb) |
| SR V6 4x4 Double Cab 127.4 in. WB | 4,445 lb | 1,155 lb (GVWR − curb) |
| SR5 V6 4x2 Access Cab 127.4 in. WB | 4,060 lb | 1,540 lb (GVWR − curb) |
| SR5 V6 4x2 Double Cab 127.4 in. WB | 4,095 lb | 1,505 lb (GVWR − curb) |
| SR5 V6 4x2 Double Cab 140.6 in. WB | 4,230 lb | 1,370 lb (GVWR − curb) |
| SR5 V6 4x4 Access Cab 127.4 in. WB | 4,305 lb | 1,295 lb (GVWR − curb) |
| SR5 V6 4x4 Double Cab 127.4 in. WB | 4,445 lb | 1,155 lb (GVWR − curb) |
| SR5 V6 4x4 Double Cab 140.6 in. WB | 4,480 lb | 1,120 lb (GVWR − curb) |
| TRD Off Road V6 4x2 Double Cab 127.4 in. WB | 4,095 lb | 1,505 lb (GVWR − curb) |
| TRD Off Road V6 4x4 Access Cab 127.4 in. WB | 4,305 lb | 1,295 lb (GVWR − curb) |
| TRD Off Road V6 4x4 Double Cab 127.4 in. WB | 4,445 lb | 1,155 lb (GVWR − curb) |
| TRD Off Road V6 4x4 Double Cab 140.6 in. WB | 4,480 lb | 1,120 lb (GVWR − curb) |
| TRD Sport V6 4x2 Access Cab 127.4 in. WB | 4,060 lb | 1,540 lb (GVWR − curb) |
| TRD Sport V6 4x2 Double Cab 127.4 in. WB | 4,095 lb | 1,505 lb (GVWR − curb) |
| TRD Sport V6 4x2 Double Cab 140.6 in. WB | 4,230 lb | 1,370 lb (GVWR − curb) |
| TRD Sport V6 4x4 Access Cab 127.4 in. WB | 4,325 lb | 1,275 lb (GVWR − curb) |
| TRD Sport V6 4x4 Double Cab 127.4 in. WB | 4,445 lb | 1,155 lb (GVWR − curb) |
| TRD Sport V6 4x4 Double Cab 140.6 in. WB | 4,480 lb | 1,120 lb (GVWR − curb) |
| SR 4x2 Access Cab 127.4 in. WB | 3,980 lb | 1,620 lb (catalog) |
| SR 4x2 Double Cab 127.4 in. WB | 4,095 lb | 1,505 lb (GVWR − curb) |
| SR 4x4 Access Cab 127.4 in. WB | 4,195 lb | 1,405 lb (GVWR − curb) |
| SR5 4x2 Access Cab 127.4 in. WB | 3,980 lb | 1,620 lb (catalog) |
| SR5 4x2 Double Cab 127.4 in. WB | 4,095 lb | 1,505 lb (GVWR − curb) |
| SR5 4x4 Access Cab 127.4 in. WB | 4,220 lb | 1,380 lb (GVWR − curb) |
Compare two configurations
Some payload figures are catalog; others are GVWR minus curb when payload was not published.