2018 Toyota Tacoma Weight
- Curb weight
- 3,980–4,480 lb
- GVWR
- 5,600 lb
- Payload
- 1,120–1,620 lb
- Lightest stored curb3,980 lb · SR 4x2 Access Cab 127.4 in. WB (+1)
- Heaviest stored curb4,480 lb · Limited V6 4x4 Double Cab 127.4 in. WB
- Lowest stored payload1,120 lb · Limited V6 4x4 Double Cab 127.4 in. WB
- Highest stored payload1,620 lb · SR 4x2 Access Cab 127.4 in. WB (+1 tied)
- Shared GVWRGVWR 5,600 lb
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Select a configuration to keep it on other pages for this year.
Payload checker
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Curb | Payload |
|---|
| Limited V6 4x2 Double Cab 127.4 in. WB | 4,230 lb | 1,420 lb (catalog) |
| Limited V6 4x4 Double Cab 127.4 in. WB | 4,480 lb | 1,120 lb (catalog) |
| SR5 V6 4x2 Access Cab 127.4 in. WB | 4,060 lb | 1,540 lb (catalog) |
| SR5 V6 4x2 Double Cab 127.4 in. WB | 4,180 lb | 1,420 lb (catalog) |
| SR5 V6 4x2 Double Cab 140.6 in. WB | 4,180 lb | 1,420 lb (catalog) |
| SR5 V6 4x4 Access Cab 127.4 in. WB | 4,305 lb | 1,290 lb (catalog) |
| SR5 V6 4x4 Double Cab 127.4 in. WB | 4,425 lb | 1,180 lb (catalog) |
| SR5 V6 4x4 Double Cab 140.6 in. WB | 4,425 lb | 1,180 lb (catalog) |
| TRD Off Road V6 4x2 Double Cab 127.4 in. WB | 4,180 lb | 1,420 lb (catalog) |
| TRD Off Road V6 4x4 Access Cab 127.4 in. WB | 4,305 lb | 1,290 lb (catalog) |
| TRD Off Road V6 4x4 Double Cab 127.4 in. WB | 4,445 lb | 1,160 lb (catalog) |
| TRD Off Road V6 4x4 Double Cab 140.6 in. WB | 4,425 lb | 1,180 lb (catalog) |
| TRD Pro V6 4x4 Double Cab 127.4 in. WB | 4,445 lb | 1,160 lb (catalog) |
| TRD Sport V6 4x2 Access Cab 127.4 in. WB | 4,060 lb | 1,540 lb (catalog) |
| TRD Sport V6 4x2 Double Cab 127.4 in. WB | 4,180 lb | 1,420 lb (catalog) |
| TRD Sport V6 4x2 Double Cab 140.6 in. WB | 4,180 lb | 1,420 lb (catalog) |
| TRD Sport V6 4x4 Access Cab 127.4 in. WB | 4,325 lb | 1,270 lb (catalog) |
| TRD Sport V6 4x4 Double Cab 127.4 in. WB | 4,445 lb | 1,160 lb (catalog) |
| TRD Sport V6 4x4 Double Cab 140.6 in. WB | 4,425 lb | 1,180 lb (catalog) |
| SR 4x2 Access Cab 127.4 in. WB | 3,980 lb | 1,620 lb (catalog) |
| SR 4x2 Double Cab 127.4 in. WB | 4,095 lb | 1,500 lb (catalog) |
| SR 4x4 Access Cab 127.4 in. WB | 4,220 lb | 1,380 lb (catalog) |
| SR V6 4x4 Double Cab 127.4 in. WB | 4,425 lb | 1,180 lb (catalog) |
| SR5 4x2 Access Cab 127.4 in. WB | 3,980 lb | 1,620 lb (catalog) |
| SR5 4x2 Double Cab 127.4 in. WB | 4,095 lb | 1,500 lb (catalog) |
| SR5 4x4 Access Cab 127.4 in. WB | 4,220 lb | 1,380 lb (catalog) |
Compare two configurations
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.