2007 Toyota Tacoma Weight
- Curb weight
- 3,140–4,100 lb
- GVWR
- 4,550–5,450 lb
- Payload
- 910–1,685 lb
- Lightest stored curb3,140 lb · Base 4x2 Regular Cab 109.4 in. WB
- Heaviest stored curb4,100 lb · Base V6 4x4 Double-Cab 140.9 in. WB
- Lowest stored payload910 lb · X-Runner V6 4x2 Access Cab 127.2 in. WB
- Highest stored payload1,685 lb · PreRunner 4x2 Regular Cab 109.4 in. WB
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Select a configuration to keep it on other pages for this year.
Payload checker
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Curb | GVWR | Payload |
|---|
| Base 4x2 Access Cab 127.2 in. WB | 3,425 lb | 4,850 lb | 1,425 lb (catalog) |
| Base 4x2 Regular Cab 109.4 in. WB | 3,140 lb | 4,550 lb | 1,410 lb (catalog) |
| Base 4x4 Access Cab 127.8 in. WB | 3,870 lb | 5,350 lb | 1,480 lb (catalog) |
| Base 4x4 Regular Cab 110 in. WB | 3,315 lb | 5,000 lb | 1,550 lb (catalog) |
| Base V6 4x4 Access Cab 127.8 in. WB | 3,950 lb | 5,350 lb | 1,400 lb (catalog) |
| Base V6 4x4 Double-Cab 127.8 in. WB | 4,035 lb | 5,450 lb | 1,415 lb (catalog) |
| Base V6 4x4 Double-Cab 140.9 in. WB | 4,100 lb | 5,450 lb | 1,350 lb (catalog) |
| PreRunner 4x2 Access Cab 127.2 in. WB | 3,635 lb | 5,250 lb | 1,615 lb (catalog) |
| PreRunner 4x2 Regular Cab 109.4 in. WB | 3,315 lb | 5,000 lb | 1,685 lb (catalog) |
| PreRunner V6 4x2 Access Cab 127.2 in. WB | 3,715 lb | 5,250 lb | 1,535 lb (catalog) |
| PreRunner V6 4x2 Double-Cab 127.8 in. WB | 3,810 lb | 5,350 lb | 1,540 lb (catalog) |
| PreRunner V6 4x2 Double-Cab 140.9 in. WB | 3,865 lb | 5,350 lb | 1,485 lb (catalog) |
| X-Runner V6 4x2 Access Cab 127.2 in. WB | 3,690 lb | 4,600 lb | 910 lb (catalog) |
Compare two configurations
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.