2002 Toyota Tacoma Weight
- Curb weight
- 2,750–3,705 lb
- GVWR
- 4,250–5,100 lb
- Payload
- 1,375–1,830 lb
- Lightest stored curb2,750 lb · Base 4x2 Regular Cab 103.3 in. WB
- Heaviest stored curb3,705 lb · Base V6 4x4 Double-Cab 121.9 in. WB
- Lowest stored payload1,375 lb · S-Runner 4x2 Xtracab 121.9 in. WB (+1)
- Highest stored payload1,830 lb · PreRunner 4x2 Xtracab 121.9 in. WB
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Select a configuration to keep it on other pages for this year.
Payload checker
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Curb | GVWR | Payload |
|---|
| Base V6 4x4 Double-Cab 121.9 in. WB | 3,705 lb | 5,100 lb | 1,395 lb (catalog) |
| Base V6 4x4 Xtracab 121.9 in. WB | 3,515 lb | 5,100 lb | 1,585 lb (catalog) |
| PreRunner V6 4x2 Double-Cab 121.9 in. WB | 3,475 lb | 5,100 lb | 1,625 lb (catalog) |
| PreRunner V6 4x2 Xtracab 121.9 in. WB | 3,355 lb | 5,100 lb | 1,745 lb (catalog) |
| S-Runner 4x2 Xtracab 121.9 in. WB | 3,125 lb | 4,500 lb | 1,375 lb (catalog) |
| Base 4x2 Regular Cab 103.3 in. WB | 2,750 lb | 4,250 lb | 1,500 lb (catalog) |
| Base 4x2 Xtracab 121.9 in. WB | 2,950 lb | 4,500 lb | 1,550 lb (catalog) |
| Base 4x4 Regular Cab 103.3 in. WB | 3,430 lb | 5,100 lb | 1,670 lb (catalog) |
| Base 4x4 Xtracab 121.9 in. WB | 3,470 lb | 5,100 lb | 1,630 lb (catalog) |
| PreRunner 4x2 Double-Cab 121.9 in. WB | 3,430 lb | 5,100 lb | 1,670 lb (catalog) |
| PreRunner 4x2 Regular Cab 103.3 in. WB | 3,125 lb | 4,500 lb | 1,375 lb (catalog) |
| PreRunner 4x2 Xtracab 121.9 in. WB | 3,270 lb | 5,100 lb | 1,830 lb (catalog) |
Compare two configurations
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.