2014 Toyota Tacoma Towing capacity
- Catalog towing
- 3,300–3,500 lb
- Highest stored rating
- 3,500 lb · Base 4x2 Access Cab 127.4 in. WB
- Stored configurations13
- Configurations with a rating13
- Lowest stored rating3,300 lb · PreRunner 4x2 Access Cab 127.4 in. WB
- Highest stored rating3,500 lb · Base 4x2 Access Cab 127.4 in. WB (+10 tied)
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Can I tow it?
Payload
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Towing | Payload | Engine | Drive | Cab | HP | Curb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base 4x2 Access Cab 127.4 in. WB | 3,500 lb | 1,285 lb | — | 4x2 | Access Cab | 159 | 3,615 lb |
| Base 4x2 Regular Cab 109.6 in. WB | 3,500 lb | 1,325 lb | — | 4x2 | Regular Cab | 159 | 3,325 lb |
| Base 4x4 Access Cab 127.4 in. WB | 3,500 lb | 1,320 lb | — | 4x4 | Access Cab | 159 | 4,030 lb |
| Base 4x4 Regular Cab 109.6 in. WB | 3,500 lb | 1,390 lb | — | 4x4 | Regular Cab | 159 | 3,710 lb |
| Base V6 4x4 Access Cab 127.4 in. WB | 3,500 lb | 1,395 lb | V6 | 4x4 | Access Cab | 236 | 4,105 lb |
| Base V6 4x4 Double Cab 127.4 in. WB | 3,500 lb | 1,305 lb | V6 | 4x4 | Double Cab | 236 | 4,195 lb |
| Base V6 4x4 Double Cab 140.6 in. WB | 3,500 lb | 1,215 lb | V6 | 4x4 | Double Cab | 236 | 4,285 lb |
| PreRunner 4x2 Double Cab 127.4 in. WB | 3,500 lb | 1,360 lb | — | 4x2 | Double Cab | 159 | 3,890 lb |
| PreRunner V6 4x2 Access Cab 127.4 in. WB | 3,500 lb | 1,500 lb | V6 | 4x2 | Access Cab | 236 | 3,900 lb |
| PreRunner V6 4x2 Double Cab 127.4 in. WB | 3,500 lb | 1,415 lb | V6 | 4x2 | Double Cab | 236 | 3,985 lb |
| PreRunner V6 4x2 Double Cab 140.6 in. WB | 3,500 lb | 1,330 lb | V6 | 4x2 | Double Cab | 236 | 4,070 lb |
| Base 4x2 Double Cab 127.4 in. WB | 3,400 lb | 1,175 lb | — | 4x2 | Double Cab | 159 | 3,725 lb |
| PreRunner 4x2 Access Cab 127.4 in. WB | 3,300 lb | 1,440 lb | — | 4x2 | Access Cab | 159 | 3,810 lb |
Compare two configurations
Questions from stored data
- What is the highest stored towing rating for a 2014 Toyota Tacoma?
- 3,500 lb · Base 4x2 Access Cab 127.4 in. WB, Base 4x2 Regular Cab 109.6 in. WB, Base 4x4 Access Cab 127.4 in. WB, Base 4x4 Regular Cab 109.6 in. WB, Base V6 4x4 Access Cab 127.4 in. WB, Base V6 4x4 Double Cab 127.4 in. WB, Base V6 4x4 Double Cab 140.6 in. WB, PreRunner 4x2 Double Cab 127.4 in. WB, PreRunner V6 4x2 Access Cab 127.4 in. WB, PreRunner V6 4x2 Double Cab 127.4 in. WB, PreRunner V6 4x2 Double Cab 140.6 in. WB.
- Do all configurations have the same towing rating?
- Stored values: 3,500 lb, 3,400 lb, and 3,300 lb, depending on configuration.
- How many configurations are represented?
- 13 stored configurations; 13 with a towing figure.
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.