- 3,980–4,480 lb
- Curb weight
- 5,600 lb
- GVWR
- 1 lb
- Payload
- Lightest stored curb3,980 lb — 2 configurations tie for lowest
- Heaviest stored curb4,480 lb — 2 configurations tie for highest
- Shared GVWRGVWR 5,600 lb
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Payload checker
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Curb |
|---|
| Limited V6 4x2 Double Cab 5 ft. box 127.4 in. WB | 4,230 lb |
| Limited V6 4x4 Double Cab 5 ft. box 127.4 in. WB | 4,480 lb |
| Limited V6 4x4 Double Cab 6 ft. box 140.6 in. WB | 4,480 lb |
| SR V6 4x4 Double Cab 5 ft. box 127.4 in. WB | 4,425 lb |
| SR5 V6 4x2 Access Cab 6 ft. box 127.4 in. WB | 4,060 lb |
| SR5 V6 4x2 Double Cab 5 ft. box 127.4 in. WB | 4,180 lb |
| SR5 V6 4x2 Double Cab 6 ft. box 140.6 in. WB | 4,180 lb |
| SR5 V6 4x4 Access Cab 6 ft. box 127.4 in. WB | 4,305 lb |
| SR5 V6 4x4 Double Cab 5 ft. box 127.4 in. WB | 4,425 lb |
| SR5 V6 4x4 Double Cab 6 ft. box 140.6 in. WB | 4,425 lb |
| TRD Off Road V6 4x2 Double Cab 5 ft. box 127.4 in. WB | 4,180 lb |
| TRD Off Road V6 4x4 Access Cab 6 ft. box 127.4 in. WB | 4,305 lb |
| TRD Off Road V6 4x4 Double Cab 5 ft. box 127.4 in. WB | 4,445 lb |
| TRD Off Road V6 4x4 Double Cab 5 ft. box 127.4 in. WB | 4,445 lb |
| TRD Off Road V6 4x4 Double Cab 6 ft. box 140.6 in. WB | 4,425 lb |
| TRD Pro V6 4x4 Double Cab 5 ft. box 127.4 in. WB | 4,445 lb |
| TRD Pro V6 4x4 Double Cab 5 ft. box 127.4 in. WB | 4,445 lb |
| TRD Sport V6 4x2 Access Cab 6 ft. box 127.4 in. WB | 4,060 lb |
| TRD Sport V6 4x2 Double Cab 5 ft. box 127.4 in. WB | 4,180 lb |
| TRD Sport V6 4x2 Double Cab 6 ft. box 140.6 in. WB | 4,180 lb |
| TRD Sport V6 4x4 Access Cab 6 ft. box 127.4 in. WB | 4,325 lb |
| TRD Sport V6 4x4 Access Cab 6 ft. box 127.4 in. WB | 4,325 lb |
| TRD Sport V6 4x4 Double Cab 5 ft. box 127.4 in. WB | 4,445 lb |
| TRD Sport V6 4x4 Double Cab 5 ft. box 127.4 in. WB | 4,445 lb |
| TRD Sport V6 4x4 Double Cab 6 ft. box 140.6 in. WB | 4,425 lb |
| SR 4x2 Access Cab 6 ft. box 127.4 in. WB | 3,980 lb |
| SR 4x2 Double Cab 5 ft. box 127.4 in. WB | 4,095 lb |
| SR 4x4 Access Cab 6 ft. box 127.4 in. WB | 4,220 lb |
| SR V6 4x2 Access Cab 6 ft. box 127.4 in. WB | 4,060 lb |
| SR V6 4x4 Access Cab 6 ft. box 127.4 in. WB | 4,305 lb |
| SR5 4x2 Access Cab 6 ft. box 127.4 in. WB | 3,980 lb |
| SR5 4x2 Double Cab 5 ft. box 127.4 in. WB | 4,095 lb |
| SR5 4x4 Access Cab 6 ft. box 127.4 in. WB | 4,220 lb |
Compare two configurations
VS
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.