2001 Toyota Tacoma Weight
- Curb weight
- 2,750–3,705 lb
- GVWR
- 4,244–5,104 lb
- Payload
- 1,373–2,009 lb
- Lightest stored curb2,750 lb · Base 4x2 Regular Cab 103.3 in. WB
- Heaviest stored curb3,705 lb · Base V6 4x4 Double-Cab 121.9 in. WB
- Lowest stored payload1,373 lb · S-Runner 4x2 Xtracab 121.9 in. WB
- Highest stored payload2,009 lb · PreRunner 4x2 Regular Cab 103.3 in. WB
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Select a configuration to keep it on other pages for this year.
Payload checker
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Curb | GVWR | Payload |
|---|
| Base V6 4x4 Double-Cab 121.9 in. WB | 3,705 lb | 5,104 lb | 1,399 lb (catalog) |
| Base V6 4x4 Xtracab 121.9 in. WB | 3,515 lb | 5,104 lb | 1,589 lb (catalog) |
| PreRunner V6 4x2 Double-Cab 121.9 in. WB | 3,475 lb | 5,104 lb | 1,629 lb (catalog) |
| PreRunner V6 4x2 Xtracab 121.9 in. WB | 3,355 lb | 5,104 lb | 1,749 lb (catalog) |
| S-Runner 4x2 Xtracab 121.9 in. WB | 3,125 lb | 4,498 lb | 1,373 lb (catalog) |
| Base 4x2 Regular Cab 103.3 in. WB | 2,750 lb | 4,244 lb | 1,494 lb (catalog) |
| Base 4x2 Xtracab 121.9 in. WB | 2,990 lb | 4,498 lb | 1,508 lb (catalog) |
| Base 4x4 Regular Cab 103.3 in. WB | 3,290 lb | 5,104 lb | 1,814 lb (catalog) |
| Base 4x4 Xtracab 121.9 in. WB | 3,470 lb | 5,104 lb | 1,634 lb (catalog) |
| PreRunner 4x2 Double-Cab 121.9 in. WB | 3,430 lb | 5,104 lb | 1,674 lb (catalog) |
| PreRunner 4x2 Regular Cab 103.3 in. WB | 3,095 lb | 5,104 lb | 2,009 lb (catalog) |
| PreRunner 4x2 Xtracab 121.9 in. WB | 3,279 lb | 5,104 lb | 1,825 lb (catalog) |
Compare two configurations
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.