2022 Toyota Tacoma Weight
- Curb weight
- 3,915–4,550 lb
- GVWR
- 5,600 lb
- Payload
- 1 lb
- Lightest stored curb3,915 lb · SR 4x2 Access Cab 6 ft. box 127.4 in. WB (+1)
- Heaviest stored curb4,550 lb · Limited V6 4x4 Double Cab 5 ft. box 127.4 in. WB (+6 tied)
- Lowest stored payload1 lb · Limited V6 4x2 Double Cab 5 ft. box 127.4 in. WB (+32)
- Shared GVWRGVWR 5,600 lb
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Select a configuration to keep it on other pages for this year.
Payload checker
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Curb |
|---|
| Limited V6 4x2 Double Cab 5 ft. box 127.4 in. WB | 4,245 lb |
| Limited V6 4x4 Double Cab 5 ft. box 127.4 in. WB | 4,550 lb |
| Limited V6 4x4 Double Cab 6 ft. box 140.6 in. WB | 4,550 lb |
| SR V6 4x4 Access Cab 6 ft. box 127.4 in. WB | 4,315 lb |
| SR V6 4x4 Double Cab 5 ft. box 127.4 in. WB | 4,550 lb |
| SR5 V6 4x2 Access Cab 6 ft. box 127.4 in. WB | 4,075 lb |
| SR5 V6 4x2 Double Cab 5 ft. box 127.4 in. WB | 4,245 lb |
| SR5 V6 4x2 Double Cab 6 ft. box 140.6 in. WB | 4,245 lb |
| SR5 V6 4x4 Access Cab 6 ft. box 127.4 in. WB | 4,315 lb |
| SR5 V6 4x4 Double Cab 5 ft. box 127.4 in. WB | 4,550 lb |
| SR5 V6 4x4 Double Cab 6 ft. box 140.6 in. WB | 4,550 lb |
| TRD Off Road V6 4x2 Double Cab 5 ft. box 127.4 in. WB | 4,245 lb |
| TRD Off Road V6 4x4 Access Cab 6 ft. box 127.4 in. WB | 4,315 lb |
| TRD Off Road V6 4x4 Double Cab 5 ft. box 127.4 in. WB | 4,465 lb |
| TRD Off Road V6 4x4 Double Cab 5 ft. box 127.4 in. WB | 4,465 lb |
| TRD Off Road V6 4x4 Double Cab 6 ft. box 140.6 in. WB | 4,550 lb |
| TRD Pro V6 4x4 Double Cab 5 ft. box 127.4 in. WB | 4,465 lb |
| TRD Pro V6 4x4 Double Cab 5 ft. box 127.4 in. WB | 4,465 lb |
| TRD Sport V6 4x2 Access Cab 6 ft. box 127.4 in. WB | 4,075 lb |
| TRD Sport V6 4x2 Double Cab 5 ft. box 127.4 in. WB | 4,245 lb |
| TRD Sport V6 4x2 Double Cab 6 ft. box 140.6 in. WB | 4,245 lb |
| TRD Sport V6 4x4 Access Cab 6 ft. box 127.4 in. WB | 4,340 lb |
| TRD Sport V6 4x4 Access Cab 6 ft. box 127.4 in. WB | 4,340 lb |
| TRD Sport V6 4x4 Double Cab 5 ft. box 127.4 in. WB | 4,465 lb |
| TRD Sport V6 4x4 Double Cab 5 ft. box 127.4 in. WB | 4,465 lb |
| TRD Sport V6 4x4 Double Cab 6 ft. box 140.6 in. WB | 4,550 lb |
| SR 4x2 Access Cab 6 ft. box 127.4 in. WB | 3,915 lb |
| SR 4x2 Double Cab 5 ft. box 127.4 in. WB | 4,075 lb |
| SR 4x4 Access Cab 6 ft. box 127.4 in. WB | 4,155 lb |
| SR V6 4x2 Access Cab 6 ft. box 127.4 in. WB | 4,075 lb |
| SR5 4x2 Access Cab 6 ft. box 127.4 in. WB | 3,915 lb |
| SR5 4x2 Double Cab 5 ft. box 127.4 in. WB | 4,075 lb |
| SR5 4x4 Access Cab 6 ft. box 127.4 in. WB | 4,155 lb |
Compare two configurations
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.