2021 Toyota Tacoma Towing Capacity
- 3,000–6,000 lb
- Catalog towing
- 6,000 lb · Limited V6 4x2 Double Cab 5 ft. box 127.4 in. WB
- Highest stored rating
- Stored configurations33
- Configurations with a rating33
- Lowest stored rating3,000 lb — 8 configurations tie for lowest
- Highest stored rating6,000 lb — 25 configurations tie for highest
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Can I tow it?
Payload
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Towing | Payload | Engine | Drive | Cab | HP | Curb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Limited V6 4x2 Double Cab 5 ft. box 127.4 in. WB | 6,000 lb | 1 lb | V6 | 4x2 | Double Cab | 278 | 4,230 lb |
| Limited V6 4x4 Double Cab 5 ft. box 127.4 in. WB | 6,000 lb | 1 lb | V6 | 4x4 | Double Cab | 278 | 4,480 lb |
| Limited V6 4x4 Double Cab 6 ft. box 140.6 in. WB | 6,000 lb | 1 lb | V6 | 4x4 | Double Cab | 278 | 4,480 lb |
| SR V6 4x4 Double Cab 5 ft. box 127.4 in. WB | 6,000 lb | 1 lb | V6 | 4x4 | Double Cab | 278 | 4,425 lb |
| SR5 V6 4x2 Access Cab 6 ft. box 127.4 in. WB | 6,000 lb | 1 lb | V6 | 4x2 | Access Cab | 278 | 4,060 lb |
| SR5 V6 4x2 Double Cab 5 ft. box 127.4 in. WB | 6,000 lb | 1 lb | V6 | 4x2 | Double Cab | 278 | 4,180 lb |
| SR5 V6 4x2 Double Cab 6 ft. box 140.6 in. WB | 6,000 lb | 1 lb | V6 | 4x2 | Double Cab | 278 | 4,180 lb |
| SR5 V6 4x4 Access Cab 6 ft. box 127.4 in. WB | 6,000 lb | 1 lb | V6 | 4x4 | Access Cab | 278 | 4,305 lb |
| SR5 V6 4x4 Double Cab 5 ft. box 127.4 in. WB | 6,000 lb | 1 lb | V6 | 4x4 | Double Cab | 278 | 4,425 lb |
| SR5 V6 4x4 Double Cab 6 ft. box 140.6 in. WB | 6,000 lb | 1 lb | V6 | 4x4 | Double Cab | 278 | 4,425 lb |
| TRD Off Road V6 4x2 Double Cab 5 ft. box 127.4 in. WB | 6,000 lb | 1 lb | V6 | 4x2 | Double Cab | 278 | 4,180 lb |
| TRD Off Road V6 4x4 Access Cab 6 ft. box 127.4 in. WB | 6,000 lb | 1 lb | V6 | 4x4 | Access Cab | 278 | 4,305 lb |
| TRD Off Road V6 4x4 Double Cab 5 ft. box 127.4 in. WB | 6,000 lb | 1 lb | V6 | 4x4 | Double Cab | 278 | 4,445 lb |
| TRD Off Road V6 4x4 Double Cab 5 ft. box 127.4 in. WB | 6,000 lb | 1 lb | V6 | 4x4 | Double Cab | 278 | 4,445 lb |
| TRD Off Road V6 4x4 Double Cab 6 ft. box 140.6 in. WB | 6,000 lb | 1 lb | V6 | 4x4 | Double Cab | 278 | 4,425 lb |
| TRD Pro V6 4x4 Double Cab 5 ft. box 127.4 in. WB | 6,000 lb | 1 lb | V6 | 4x4 | Double Cab | 278 | 4,445 lb |
| TRD Pro V6 4x4 Double Cab 5 ft. box 127.4 in. WB | 6,000 lb | 1 lb | V6 | 4x4 | Double Cab | 278 | 4,445 lb |
| TRD Sport V6 4x2 Access Cab 6 ft. box 127.4 in. WB | 6,000 lb | 1 lb | V6 | 4x2 | Access Cab | 278 | 4,060 lb |
| TRD Sport V6 4x2 Double Cab 5 ft. box 127.4 in. WB | 6,000 lb | 1 lb | V6 | 4x2 | Double Cab | 278 | 4,180 lb |
| TRD Sport V6 4x2 Double Cab 6 ft. box 140.6 in. WB | 6,000 lb | 1 lb | V6 | 4x2 | Double Cab | 278 | 4,180 lb |
| TRD Sport V6 4x4 Access Cab 6 ft. box 127.4 in. WB | 6,000 lb | 1 lb | V6 | 4x4 | Access Cab | 278 | 4,325 lb |
| TRD Sport V6 4x4 Access Cab 6 ft. box 127.4 in. WB | 6,000 lb | 1 lb | V6 | 4x4 | Access Cab | 278 | 4,325 lb |
| TRD Sport V6 4x4 Double Cab 5 ft. box 127.4 in. WB | 6,000 lb | 1 lb | V6 | 4x4 | Double Cab | 278 | 4,445 lb |
| TRD Sport V6 4x4 Double Cab 5 ft. box 127.4 in. WB | 6,000 lb | 1 lb | V6 | 4x4 | Double Cab | 278 | 4,445 lb |
| TRD Sport V6 4x4 Double Cab 6 ft. box 140.6 in. WB | 6,000 lb | 1 lb | V6 | 4x4 | Double Cab | 278 | 4,425 lb |
| SR 4x2 Access Cab 6 ft. box 127.4 in. WB | 3,000 lb | 1 lb | 2.7 liters I-4 | 4x2 | Access Cab | 159 | 3,980 lb |
| SR 4x2 Double Cab 5 ft. box 127.4 in. WB | 3,000 lb | 1 lb | 2.7 liters I-4 | 4x2 | Double Cab | 159 | 4,095 lb |
| SR 4x4 Access Cab 6 ft. box 127.4 in. WB | 3,000 lb | 1 lb | 2.7 liters I-4 | 4x4 | Access Cab | 159 | 4,220 lb |
| SR V6 4x2 Access Cab 6 ft. box 127.4 in. WB | 3,000 lb | 1 lb | V6 | 4x2 | Access Cab | 278 | 4,060 lb |
| SR V6 4x4 Access Cab 6 ft. box 127.4 in. WB | 3,000 lb | 1 lb | V6 | 4x4 | Access Cab | 278 | 4,305 lb |
| SR5 4x2 Access Cab 6 ft. box 127.4 in. WB | 3,000 lb | 1 lb | 2.7 liters I-4 | 4x2 | Access Cab | 159 | 3,980 lb |
| SR5 4x2 Double Cab 5 ft. box 127.4 in. WB | 3,000 lb | 1 lb | 2.7 liters I-4 | 4x2 | Double Cab | 159 | 4,095 lb |
| SR5 4x4 Access Cab 6 ft. box 127.4 in. WB | 3,000 lb | 1 lb | 2.7 liters I-4 | 4x4 | Access Cab | 159 | 4,220 lb |
Compare two configurations
Questions
- What is the highest stored towing rating for a 2021 Toyota Tacoma?
- 6,000 lb · Limited V6 4x2 Double Cab 5 ft. box 127.4 in. WB, Limited V6 4x4 Double Cab 5 ft. box 127.4 in. WB, Limited V6 4x4 Double Cab 6 ft. box 140.6 in. WB, SR V6 4x4 Double Cab 5 ft. box 127.4 in. WB, SR5 V6 4x2 Access Cab 6 ft. box 127.4 in. WB, SR5 V6 4x2 Double Cab 5 ft. box 127.4 in. WB, SR5 V6 4x2 Double Cab 6 ft. box 140.6 in. WB, SR5 V6 4x4 Access Cab 6 ft. box 127.4 in. WB, SR5 V6 4x4 Double Cab 5 ft. box 127.4 in. WB, SR5 V6 4x4 Double Cab 6 ft. box 140.6 in. WB, TRD Off Road V6 4x2 Double Cab 5 ft. box 127.4 in. WB, TRD Off Road V6 4x4 Access Cab 6 ft. box 127.4 in. WB, TRD Off Road V6 4x4 Double Cab 5 ft. box 127.4 in. WB, TRD Off Road V6 4x4 Double Cab 5 ft. box 127.4 in. WB, TRD Off Road V6 4x4 Double Cab 6 ft. box 140.6 in. WB, TRD Pro V6 4x4 Double Cab 5 ft. box 127.4 in. WB, TRD Pro V6 4x4 Double Cab 5 ft. box 127.4 in. WB, TRD Sport V6 4x2 Access Cab 6 ft. box 127.4 in. WB, TRD Sport V6 4x2 Double Cab 5 ft. box 127.4 in. WB, TRD Sport V6 4x2 Double Cab 6 ft. box 140.6 in. WB, TRD Sport V6 4x4 Access Cab 6 ft. box 127.4 in. WB, TRD Sport V6 4x4 Access Cab 6 ft. box 127.4 in. WB, TRD Sport V6 4x4 Double Cab 5 ft. box 127.4 in. WB, TRD Sport V6 4x4 Double Cab 5 ft. box 127.4 in. WB, TRD Sport V6 4x4 Double Cab 6 ft. box 140.6 in. WB.
- Do all configurations have the same towing rating?
- Stored values: 6,000 lb and 3,000 lb, depending on configuration.
- How many configurations are represented?
- 33 stored configurations; 33 with a towing figure.
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.