2016 Toyota Tacoma Dimensions
- 212.3 in / 225.5 in
- Length
- 75.2 in / 74.4 in
- Width
- 70.6 in
- Height
- 127.4 in / 140.6 in
- Wheelbase
- 9 in / 9.4 in
- Ground clearance
varies by configuration
varies by configuration
varies by configuration
varies by configuration
What stays the same
Height is identical across stored configurations.
What changes between configurations?
- Shortest stored length212.3 in — 19 configurations tie for lowest
- Longest stored length225.5 in — 5 configurations tie for highest
- Lowest stored clearance9 in — 23 configurations tie for lowest
- Highest stored clearance9.4 in · SR5 V6 4x4 Double Cab 127.4 in. WB
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Will it fit?
Check the largest stored dimensions against your garage or parking space.
Compare trims
| Configuration | Length | Width | Wheelbase | Clearance | Drive |
|---|---|---|---|---|---|
| Limited V6 4x2 Double Cab 127.4 in. WB | 212.3 in | 75.2 in | 127.4 in | 9 in | 4x2 |
| SR V6 4x4 Double Cab 127.4 in. WB | 212.3 in | 74.4 in | 127.4 in | 9 in | 4x4 |
| SR5 V6 4x2 Access Cab 127.4 in. WB | 212.3 in | 74.4 in | 127.4 in | 9 in | 4x2 |
| SR5 V6 4x2 Double Cab 127.4 in. WB | 212.3 in | 74.4 in | 127.4 in | 9 in | 4x2 |
| SR5 V6 4x2 Double Cab 140.6 in. WB | 225.5 in | 74.4 in | 140.6 in | 9 in | 4x2 |
| SR5 V6 4x4 Access Cab 127.4 in. WB | 212.3 in | 74.4 in | 127.4 in | 9 in | 4x4 |
| SR5 V6 4x4 Double Cab 127.4 in. WB | 212.3 in | 74.4 in | 127.4 in | 9.4 in | 4x4 |
| SR5 V6 4x4 Double Cab 140.6 in. WB | 225.5 in | 74.4 in | 140.6 in | 9 in | 4x4 |
| TRD Off Road V6 4x2 Double Cab 127.4 in. WB | 212.3 in | 75.2 in | 127.4 in | 9 in | 4x2 |
| TRD Off Road V6 4x4 Access Cab 127.4 in. WB | 212.3 in | 75.2 in | 127.4 in | 9 in | 4x4 |
| TRD Off Road V6 4x4 Double Cab 127.4 in. WB | 212.3 in | 75.2 in | 127.4 in | 9 in | 4x4 |
| TRD Off Road V6 4x4 Double Cab 140.6 in. WB | 225.5 in | 75.2 in | 140.6 in | 9 in | 4x4 |
| TRD Sport V6 4x2 Access Cab 127.4 in. WB | 212.3 in | 75.2 in | 127.4 in | 9 in | 4x2 |
| TRD Sport V6 4x2 Double Cab 127.4 in. WB | 212.3 in | 75.2 in | 127.4 in | 9 in | 4x2 |
| TRD Sport V6 4x2 Double Cab 140.6 in. WB | 225.5 in | 75.2 in | 140.6 in | 9 in | 4x2 |
| TRD Sport V6 4x4 Access Cab 127.4 in. WB | 212.3 in | 75.2 in | 127.4 in | 9 in | 4x4 |
| TRD Sport V6 4x4 Double Cab 127.4 in. WB | 212.3 in | 75.2 in | 127.4 in | 9 in | 4x4 |
| TRD Sport V6 4x4 Double Cab 140.6 in. WB | 225.5 in | 75.2 in | 140.6 in | 9 in | 4x4 |
| SR 4x2 Access Cab 127.4 in. WB | 212.3 in | 74.4 in | 127.4 in | 9 in | 4x2 |
| SR 4x2 Double Cab 127.4 in. WB | 212.3 in | 74.4 in | 127.4 in | 9 in | 4x2 |
| SR 4x4 Access Cab 127.4 in. WB | 212.3 in | 74.4 in | 127.4 in | 9 in | 4x4 |
| SR5 4x2 Access Cab 127.4 in. WB | 212.3 in | 74.4 in | 127.4 in | 9 in | 4x2 |
| SR5 4x2 Double Cab 127.4 in. WB | 212.3 in | 74.4 in | 127.4 in | 9 in | 4x2 |
| SR5 4x4 Access Cab 127.4 in. WB | 212.3 in | 74.4 in | 127.4 in | 9 in | 4x4 |
Compare two configurations
Questions
- How long is a 2016 Toyota Tacoma?
- Stored values: 212.3 in and 225.5 in, depending on configuration.
- How wide is it?
- Stored values: 75.2 in and 74.4 in, depending on configuration.
- Do dimensions vary by trim?
- Yes. Stored length, width, wheelbase, and ground clearance differ across configurations.
- Which stored configuration has the most ground clearance?
- 9.4 in · SR5 V6 4x4 Double Cab 127.4 in. WB
Values vary by configuration. Confirm the door jamb and owner’s manual for the vehicle you have.