1. Toyota Tacoma
  2. Specs
  3. Ground clearance
  4. 2019

2019 Toyota Tacoma Ground clearance

Ground clearance
9 in
  • Lowest stored clearance9 in · Limited V6 4x2 Double Cab 127.4 in. WB (+28)

Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows

Select a configuration to keep it on other pages for this year.

Stored ground clearance: 9 in (22.9 cm)

Catalog ground clearance only. Approach, departure, and breakover angles are not in this extract.

Compare configurations

ConfigurationDrive
Limited V6 4x2 Double Cab 127.4 in. WB4x2
Limited V6 4x4 Double Cab 127.4 in. WB4x4
SR V6 4x4 Double Cab 127.4 in. WB4x4
SR V6 4x4 Double Cab 127.4 in. WB4x4
SR5 V6 4x2 Access Cab 127.4 in. WB4x2
SR5 V6 4x2 Double Cab 127.4 in. WB4x2
SR5 V6 4x2 Double Cab 140.6 in. WB4x2
SR5 V6 4x4 Access Cab 127.4 in. WB4x4
SR5 V6 4x4 Double Cab 127.4 in. WB4x4
SR5 V6 4x4 Double Cab 140.6 in. WB4x4
TRD Off Road V6 4x2 Double Cab 127.4 in. WB4x2
TRD Off Road V6 4x4 Access Cab 127.4 in. WB4x4
TRD Off Road V6 4x4 Double Cab 127.4 in. WB4x4
TRD Off Road V6 4x4 Double Cab 140.6 in. WB4x4
TRD Pro V6 4x4 Double Cab 127.4 in. WB4x4
TRD Sport V6 4x2 Access Cab 127.4 in. WB4x2
TRD Sport V6 4x2 Double Cab 127.4 in. WB4x2
TRD Sport V6 4x2 Double Cab 140.6 in. WB4x2
TRD Sport V6 4x4 Access Cab 127.4 in. WB4x4
TRD Sport V6 4x4 Double Cab 127.4 in. WB4x4
TRD Sport V6 4x4 Double Cab 140.6 in. WB4x4
SR 4x2 Access Cab 127.4 in. WB4x2
SR 4x2 Double Cab 127.4 in. WB4x2
SR 4x4 Access Cab 127.4 in. WB4x4
SR V6 4x2 Access Cab 127.4 in. WB4x2
SR V6 4x4 Access Cab 127.4 in. WB4x4
SR5 4x2 Access Cab 127.4 in. WB4x2
SR5 4x2 Double Cab 127.4 in. WB4x2
SR5 4x4 Access Cab 127.4 in. WB4x4

Compare two configurations

Catalog ground clearance only. Approach, departure, and breakover angles are not in this extract.

Related jobs