1. Toyota Tacoma
  2. Specs
  3. Dimensions
  4. 2019

2019 Toyota Tacoma Dimensions

212.3 in / 225.5 in
Length

varies by configuration

75.2 in / 74.4 in
Width

varies by configuration

70.6 in / 71.6 in
Height

varies by configuration

127.4 in / 140.6 in
Wheelbase

varies by configuration

9 in
Ground clearance

What stays the same

Ground clearance is identical across stored configurations.

What changes between configurations?

  • Shortest stored length212.3 in — 24 configurations tie for lowest
  • Longest stored length225.5 in — 5 configurations tie for highest
  • 4x2 configurations9 in
  • 4x4 configurations9 in

Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows

Will it fit?

Check the largest stored dimensions against your garage or parking space.

Checking against the longest / widest / tallest catalog values this year.

Units

Maximum space

Enter the space you have. Door swing and mirrors are not checked.

Compare trims

ConfigurationLengthWidthHeightWheelbaseDrive
Limited V6 4x2 Double Cab 127.4 in. WB212.3 in75.2 in70.6 in127.4 in4x2
Limited V6 4x4 Double Cab 127.4 in. WB212.3 in75.2 in70.6 in127.4 in4x4
SR V6 4x4 Double Cab 127.4 in. WB212.3 in74.4 in70.6 in127.4 in4x4
SR V6 4x4 Double Cab 127.4 in. WB212.3 in74.4 in70.6 in127.4 in4x4
SR5 V6 4x2 Access Cab 127.4 in. WB212.3 in74.4 in70.6 in127.4 in4x2
SR5 V6 4x2 Double Cab 127.4 in. WB212.3 in74.4 in70.6 in127.4 in4x2
SR5 V6 4x2 Double Cab 140.6 in. WB225.5 in74.4 in70.6 in140.6 in4x2
SR5 V6 4x4 Access Cab 127.4 in. WB212.3 in74.4 in70.6 in127.4 in4x4
SR5 V6 4x4 Double Cab 127.4 in. WB212.3 in74.4 in70.6 in127.4 in4x4
SR5 V6 4x4 Double Cab 140.6 in. WB225.5 in74.4 in70.6 in140.6 in4x4
TRD Off Road V6 4x2 Double Cab 127.4 in. WB212.3 in75.2 in70.6 in127.4 in4x2
TRD Off Road V6 4x4 Access Cab 127.4 in. WB212.3 in75.2 in70.6 in127.4 in4x4
TRD Off Road V6 4x4 Double Cab 127.4 in. WB212.3 in75.2 in70.6 in127.4 in4x4
TRD Off Road V6 4x4 Double Cab 140.6 in. WB225.5 in75.2 in70.6 in140.6 in4x4
TRD Pro V6 4x4 Double Cab 127.4 in. WB212.3 in75.2 in71.6 in127.4 in4x4
TRD Sport V6 4x2 Access Cab 127.4 in. WB212.3 in75.2 in70.6 in127.4 in4x2
TRD Sport V6 4x2 Double Cab 127.4 in. WB212.3 in75.2 in70.6 in127.4 in4x2
TRD Sport V6 4x2 Double Cab 140.6 in. WB225.5 in75.2 in70.6 in140.6 in4x2
TRD Sport V6 4x4 Access Cab 127.4 in. WB212.3 in75.2 in70.6 in127.4 in4x4
TRD Sport V6 4x4 Double Cab 127.4 in. WB212.3 in75.2 in70.6 in127.4 in4x4
TRD Sport V6 4x4 Double Cab 140.6 in. WB225.5 in75.2 in70.6 in140.6 in4x4
SR 4x2 Access Cab 127.4 in. WB212.3 in74.4 in70.6 in127.4 in4x2
SR 4x2 Double Cab 127.4 in. WB212.3 in74.4 in70.6 in127.4 in4x2
SR 4x4 Access Cab 127.4 in. WB212.3 in74.4 in70.6 in127.4 in4x4
SR V6 4x2 Access Cab 127.4 in. WB212.3 in74.4 in70.6 in127.4 in4x2
SR V6 4x4 Access Cab 127.4 in. WB212.3 in74.4 in70.6 in127.4 in4x4
SR5 4x2 Access Cab 127.4 in. WB212.3 in74.4 in70.6 in127.4 in4x2
SR5 4x2 Double Cab 127.4 in. WB212.3 in74.4 in70.6 in127.4 in4x2
SR5 4x4 Access Cab 127.4 in. WB212.3 in74.4 in70.6 in127.4 in4x4

Compare two configurations

Questions

How long is a 2019 Toyota Tacoma?
Stored values: 212.3 in and 225.5 in, depending on configuration.
How wide is it?
Stored values: 75.2 in and 74.4 in, depending on configuration.
Do dimensions vary by trim?
Yes. Stored length, width, height, and wheelbase differ across configurations.

Values vary by configuration. Confirm the door jamb and owner’s manual for the vehicle you have.