2016 Toyota Tacoma Ground clearance
- Ground clearance
- 9–9.4 in
- Lowest stored clearance9 in · Limited V6 4x2 Double Cab 127.4 in. WB (+22)
- Highest stored clearance9.4 in · SR5 V6 4x4 Double Cab 127.4 in. WB
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Select a configuration to keep it on other pages for this year.
Stored ground clearance: 9.4 in (23.9 cm)
Catalog ground clearance only. Approach, departure, and breakover angles are not in this extract.
Compare configurations
| Configuration | Clearance | Drive |
|---|
| Limited V6 4x2 Double Cab 127.4 in. WB | 9 in | 4x2 |
| SR V6 4x4 Double Cab 127.4 in. WB | 9 in | 4x4 |
| SR5 V6 4x2 Access Cab 127.4 in. WB | 9 in | 4x2 |
| SR5 V6 4x2 Double Cab 127.4 in. WB | 9 in | 4x2 |
| SR5 V6 4x2 Double Cab 140.6 in. WB | 9 in | 4x2 |
| SR5 V6 4x4 Access Cab 127.4 in. WB | 9 in | 4x4 |
| SR5 V6 4x4 Double Cab 127.4 in. WB | 9.4 in | 4x4 |
| SR5 V6 4x4 Double Cab 140.6 in. WB | 9 in | 4x4 |
| TRD Off Road V6 4x2 Double Cab 127.4 in. WB | 9 in | 4x2 |
| TRD Off Road V6 4x4 Access Cab 127.4 in. WB | 9 in | 4x4 |
| TRD Off Road V6 4x4 Double Cab 127.4 in. WB | 9 in | 4x4 |
| TRD Off Road V6 4x4 Double Cab 140.6 in. WB | 9 in | 4x4 |
| TRD Sport V6 4x2 Access Cab 127.4 in. WB | 9 in | 4x2 |
| TRD Sport V6 4x2 Double Cab 127.4 in. WB | 9 in | 4x2 |
| TRD Sport V6 4x2 Double Cab 140.6 in. WB | 9 in | 4x2 |
| TRD Sport V6 4x4 Access Cab 127.4 in. WB | 9 in | 4x4 |
| TRD Sport V6 4x4 Double Cab 127.4 in. WB | 9 in | 4x4 |
| TRD Sport V6 4x4 Double Cab 140.6 in. WB | 9 in | 4x4 |
| SR 4x2 Access Cab 127.4 in. WB | 9 in | 4x2 |
| SR 4x2 Double Cab 127.4 in. WB | 9 in | 4x2 |
| SR 4x4 Access Cab 127.4 in. WB | 9 in | 4x4 |
| SR5 4x2 Access Cab 127.4 in. WB | 9 in | 4x2 |
| SR5 4x2 Double Cab 127.4 in. WB | 9 in | 4x2 |
| SR5 4x4 Access Cab 127.4 in. WB | 9 in | 4x4 |
Compare two configurations
Catalog ground clearance only. Approach, departure, and breakover angles are not in this extract.