1. Toyota Tacoma
  2. Specs
  3. Ground Clearance
  4. 2020

2020 Toyota Tacoma Ground Clearance

9.4 in
Ground clearance

Clearance across configurations

  • 4x2 configurations9.4 in
  • 4x4 configurations9.4 in

Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows

Stored ground clearance: 9.4 in (23.9 cm)

Compare configurations

ConfigurationDrive
Limited V6 4x2 Double Cab 5 ft. box 127.4 in. WB4x2
Limited V6 4x4 Double Cab 5 ft. box 127.4 in. WB4x4
SR V6 4x4 Double Cab 5 ft. box 127.4 in. WB4x4
SR5 V6 4x2 Access Cab 6 ft. box 127.4 in. WB4x2
SR5 V6 4x2 Double Cab 5 ft. box 127.4 in. WB4x2
SR5 V6 4x2 Double Cab 6 ft. box 140.6 in. WB4x2
SR5 V6 4x4 Access Cab 6 ft. box 127.4 in. WB4x4
SR5 V6 4x4 Double Cab 5 ft. box 127.4 in. WB4x4
SR5 V6 4x4 Double Cab 6 ft. box 140.6 in. WB4x4
TRD Off Road V6 4x2 Double Cab 5 ft. box 127.4 in. WB4x2
TRD Off Road V6 4x4 Access Cab 6 ft. box 127.4 in. WB4x4
TRD Off Road V6 4x4 Double Cab 5 ft. box 127.4 in. WB4x4
TRD Off Road V6 4x4 Double Cab 5 ft. box 127.4 in. WB4x4
TRD Off Road V6 4x4 Double Cab 6 ft. box 140.6 in. WB4x4
TRD Pro V6 4x4 Double Cab 5 ft. box 127.4 in. WB4x4
TRD Pro V6 4x4 Double Cab 5 ft. box 127.4 in. WB4x4
TRD Sport V6 4x2 Access Cab 6 ft. box 127.4 in. WB4x2
TRD Sport V6 4x2 Double Cab 5 ft. box 127.4 in. WB4x2
TRD Sport V6 4x2 Double Cab 6 ft. box 140.6 in. WB4x2
TRD Sport V6 4x4 Access Cab 6 ft. box 127.4 in. WB4x4
TRD Sport V6 4x4 Access Cab 6 ft. box 127.4 in. WB4x4
TRD Sport V6 4x4 Double Cab 5 ft. box 127.4 in. WB4x4
TRD Sport V6 4x4 Double Cab 5 ft. box 127.4 in. WB4x4
TRD Sport V6 4x4 Double Cab 6 ft. box 140.6 in. WB4x4
SR 4x2 Access Cab 6 ft. box 127.4 in. WB4x2
SR 4x2 Double Cab 5 ft. box 127.4 in. WB4x2
SR 4x4 Access Cab 6 ft. box 127.4 in. WB4x4
SR V6 4x2 Access Cab 6 ft. box 127.4 in. WB4x2
SR V6 4x4 Access Cab 6 ft. box 127.4 in. WB4x4
SR5 4x2 Access Cab 6 ft. box 127.4 in. WB4x2
SR5 4x2 Double Cab 5 ft. box 127.4 in. WB4x2
SR5 4x4 Access Cab 6 ft. box 127.4 in. WB4x4

Compare two configurations

Catalog ground clearance only. Approach, departure, and breakover angles are not in this extract.