2012 Toyota Tacoma Towing capacity
- Catalog towing
- 3,300–3,500 lb
- Highest stored rating
- 3,500 lb · Base 4x2 Access Cab 127.4 in. WB
- Stored configurations14
- Configurations with a rating14
- Lowest stored rating3,300 lb · PreRunner 4x2 Access Cab 127.4 in. WB
- Highest stored rating3,500 lb · Base 4x2 Access Cab 127.4 in. WB (+11 tied)
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Can I tow it?
Payload
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Towing | Payload | Engine | Drive | Cab | HP | Curb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base 4x2 Access Cab 127.4 in. WB | 3,500 lb | 1,295 lb | — | 4x2 | Access Cab | 159 | 3,605 lb |
| Base 4x2 Regular Cab 109.6 in. WB | 3,500 lb | 1,335 lb | — | 4x2 | Regular Cab | 159 | 3,315 lb |
| Base 4x4 Access Cab 127.4 in. WB | 3,500 lb | 1,275 lb | — | 4x4 | Access Cab | 159 | 4,000 lb |
| Base 4x4 Regular Cab 109.6 in. WB | 3,500 lb | 1,420 lb | — | 4x4 | Regular Cab | 159 | 3,700 lb |
| Base V6 4x4 Access Cab 127.4 in. WB | 3,500 lb | 1,425 lb | V6 | 4x4 | Access Cab | 236 | 4,075 lb |
| Base V6 4x4 Double Cab 127.4 in. WB | 3,500 lb | 1,395 lb | V6 | 4x4 | Double Cab | 236 | 4,160 lb |
| Base V6 4x4 Double Cab 140.6 in. WB | 3,500 lb | 1,280 lb | V6 | 4x4 | Double Cab | 236 | 4,220 lb |
| PreRunner 4x2 Double Cab 127.4 in. WB | 3,500 lb | 1,385 lb | — | 4x2 | Double Cab | 159 | 3,865 lb |
| PreRunner V6 4x2 Access Cab 127.4 in. WB | 3,500 lb | 1,535 lb | V6 | 4x2 | Access Cab | 236 | 3,865 lb |
| PreRunner V6 4x2 Double Cab 127.4 in. WB | 3,500 lb | 1,450 lb | V6 | 4x2 | Double Cab | 236 | 3,950 lb |
| PreRunner V6 4x2 Double Cab 140.6 in. WB | 3,500 lb | 1,430 lb | V6 | 4x2 | Double Cab | 236 | 3,975 lb |
| X-Runner V6 4x2 Access Cab 127.4 in. WB | 3,500 lb | 1,295 lb | V6 | 4x2 | Access Cab | 236 | 3,835 lb |
| Base 4x2 Double Cab 127.4 in. WB | 3,400 lb | 1,195 lb | — | 4x2 | Double Cab | 159 | 3,705 lb |
| PreRunner 4x2 Access Cab 127.4 in. WB | 3,300 lb | 1,385 lb | — | 4x2 | Access Cab | 159 | 3,785 lb |
Compare two configurations
Questions from stored data
- What is the highest stored towing rating for a 2012 Toyota Tacoma?
- 3,500 lb · Base 4x2 Access Cab 127.4 in. WB, Base 4x2 Regular Cab 109.6 in. WB, Base 4x4 Access Cab 127.4 in. WB, Base 4x4 Regular Cab 109.6 in. WB, Base V6 4x4 Access Cab 127.4 in. WB, Base V6 4x4 Double Cab 127.4 in. WB, Base V6 4x4 Double Cab 140.6 in. WB, PreRunner 4x2 Double Cab 127.4 in. WB, PreRunner V6 4x2 Access Cab 127.4 in. WB, PreRunner V6 4x2 Double Cab 127.4 in. WB, PreRunner V6 4x2 Double Cab 140.6 in. WB, X-Runner V6 4x2 Access Cab 127.4 in. WB.
- Do all configurations have the same towing rating?
- Stored values: 3,500 lb, 3,400 lb, and 3,300 lb, depending on configuration.
- How many configurations are represented?
- 14 stored configurations; 14 with a towing figure.
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.