1. Toyota Tacoma
  2. Specs
  3. Towing capacity
  4. 2017

2017 Toyota Tacoma Towing capacity

Catalog towing
3,000–6,000 lb
Highest stored rating
6,000 lb · Limited V6 4x2 Double Cab 127.4 in. WB
  • Stored configurations27
  • Configurations with a rating27
  • Lowest stored rating3,000 lb · SR 4x2 Access Cab 127.4 in. WB (+7)
  • Highest stored rating6,000 lb · Limited V6 4x2 Double Cab 127.4 in. WB (+18 tied)

Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows

Select a configuration to keep it on other pages for this year.

Can I tow it?

Trailer weight vs the highest catalog rating this year catalog towing.

Payload

Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.

Configurations

ConfigurationTowingPayloadEngineDriveCabHPCurb
Limited V6 4x2 Double Cab 127.4 in. WB6,000 lb1,505 lbV64x2Double Cab2784,095 lb
Limited V6 4x4 Double Cab 127.4 in. WB6,000 lb1,155 lbV64x4Double Cab2784,445 lb
SR V6 4x4 Double Cab 127.4 in. WB6,000 lb1,155 lbV64x4Double Cab2784,445 lb
SR5 V6 4x2 Access Cab 127.4 in. WB6,000 lb1,540 lbV64x2Access Cab2784,060 lb
SR5 V6 4x2 Double Cab 127.4 in. WB6,000 lb1,505 lbV64x2Double Cab2784,095 lb
SR5 V6 4x2 Double Cab 140.6 in. WB6,000 lb1,370 lbV64x2Double Cab2784,230 lb
SR5 V6 4x4 Access Cab 127.4 in. WB6,000 lb1,295 lbV64x4Access Cab2784,305 lb
SR5 V6 4x4 Double Cab 127.4 in. WB6,000 lb1,155 lbV64x4Double Cab2784,445 lb
SR5 V6 4x4 Double Cab 140.6 in. WB6,000 lb1,120 lbV64x4Double Cab2784,480 lb
TRD Off Road V6 4x2 Double Cab 127.4 in. WB6,000 lb1,505 lbV64x2Double Cab2784,095 lb
TRD Off Road V6 4x4 Access Cab 127.4 in. WB6,000 lb1,295 lbV64x4Access Cab2784,305 lb
TRD Off Road V6 4x4 Double Cab 127.4 in. WB6,000 lb1,155 lbV64x4Double Cab2784,445 lb
TRD Off Road V6 4x4 Double Cab 140.6 in. WB6,000 lb1,120 lbV64x4Double Cab2784,480 lb
TRD Sport V6 4x2 Access Cab 127.4 in. WB6,000 lb1,540 lbV64x2Access Cab2784,060 lb
TRD Sport V6 4x2 Double Cab 127.4 in. WB6,000 lb1,505 lbV64x2Double Cab2784,095 lb
TRD Sport V6 4x2 Double Cab 140.6 in. WB6,000 lb1,370 lbV64x2Double Cab2784,230 lb
TRD Sport V6 4x4 Access Cab 127.4 in. WB6,000 lb1,275 lbV64x4Access Cab2784,325 lb
TRD Sport V6 4x4 Double Cab 127.4 in. WB6,000 lb1,155 lbV64x4Double Cab2784,445 lb
TRD Sport V6 4x4 Double Cab 140.6 in. WB6,000 lb1,120 lbV64x4Double Cab2784,480 lb
SR 4x2 Access Cab 127.4 in. WB3,000 lb1,620 lb2.7 liters I-44x2Access Cab1593,980 lb
SR 4x2 Double Cab 127.4 in. WB3,000 lb1,505 lb2.7 liters I-44x2Double Cab1594,095 lb
SR 4x4 Access Cab 127.4 in. WB3,000 lb1,405 lb2.7 liters I-44x4Access Cab1594,195 lb
SR V6 4x2 Access Cab 127.4 in. WB3,000 lb1,620 lbV64x2Access Cab2783,980 lb
SR5 4x2 Access Cab 127.4 in. WB3,000 lb1,620 lb2.7 liters I-44x2Access Cab1593,980 lb
SR5 4x2 Double Cab 127.4 in. WB3,000 lb1,505 lb2.7 liters I-44x2Double Cab1594,095 lb
SR5 4x4 Access Cab 127.4 in. WB3,000 lb1,380 lb2.7 liters I-44x4Access Cab1594,220 lb
TRD Pro V6 4x4 Double Cab 127.4 in. WB3,000 lb1,155 lbV64x4Double Cab2784,445 lb

Compare two configurations

Questions from stored data

What is the highest stored towing rating for a 2017 Toyota Tacoma?
6,000 lb · Limited V6 4x2 Double Cab 127.4 in. WB, Limited V6 4x4 Double Cab 127.4 in. WB, SR V6 4x4 Double Cab 127.4 in. WB, SR5 V6 4x2 Access Cab 127.4 in. WB, SR5 V6 4x2 Double Cab 127.4 in. WB, SR5 V6 4x2 Double Cab 140.6 in. WB, SR5 V6 4x4 Access Cab 127.4 in. WB, SR5 V6 4x4 Double Cab 127.4 in. WB, SR5 V6 4x4 Double Cab 140.6 in. WB, TRD Off Road V6 4x2 Double Cab 127.4 in. WB, TRD Off Road V6 4x4 Access Cab 127.4 in. WB, TRD Off Road V6 4x4 Double Cab 127.4 in. WB, TRD Off Road V6 4x4 Double Cab 140.6 in. WB, TRD Sport V6 4x2 Access Cab 127.4 in. WB, TRD Sport V6 4x2 Double Cab 127.4 in. WB, TRD Sport V6 4x2 Double Cab 140.6 in. WB, TRD Sport V6 4x4 Access Cab 127.4 in. WB, TRD Sport V6 4x4 Double Cab 127.4 in. WB, TRD Sport V6 4x4 Double Cab 140.6 in. WB.
Do all configurations have the same towing rating?
Stored values: 6,000 lb and 3,000 lb, depending on configuration.
How many configurations are represented?
27 stored configurations; 27 with a towing figure.

These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.

Related jobs