2019 Toyota Tacoma Horsepower
- Horsepower
- 159–278 hp
- Torque
- 180–265 lb-ft
- Engines
- 2GR-FKS · 2TR-FE
- Engine labels on configurations3.5 liters V-6 · 2.7 liters I-4
- Lowest stored HP159 hp · SR 4x2 Access Cab 127.4 in. WB (+5)
- Highest stored HP278 hp · Limited V6 4x2 Double Cab 127.4 in. WB (+22 tied)
- Lowest stored torque180 lb-ft · SR 4x2 Access Cab 127.4 in. WB (+5)
- Highest stored torque265 lb-ft · Limited V6 4x2 Double Cab 127.4 in. WB (+22 tied)
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Select a configuration to keep it on other pages for this year.
Limited V6 4x2 Double Cab 127.4 in. WB: 278 hp · 265 lb-ft
Compare configurations
| Configuration | Engine | HP | Torque |
|---|
| Limited V6 4x2 Double Cab 127.4 in. WB | 3.5 liters V-6 | 278 hp | 265 lb-ft |
| Limited V6 4x4 Double Cab 127.4 in. WB | 3.5 liters V-6 | 278 hp | 265 lb-ft |
| SR V6 4x4 Double Cab 127.4 in. WB | 3.5 liters V-6 | 278 hp | 265 lb-ft |
| SR V6 4x4 Double Cab 127.4 in. WB | 3.5 liters V-6 | 278 hp | 265 lb-ft |
| SR5 V6 4x2 Access Cab 127.4 in. WB | 3.5 liters V-6 | 278 hp | 265 lb-ft |
| SR5 V6 4x2 Double Cab 127.4 in. WB | 3.5 liters V-6 | 278 hp | 265 lb-ft |
| SR5 V6 4x2 Double Cab 140.6 in. WB | 3.5 liters V-6 | 278 hp | 265 lb-ft |
| SR5 V6 4x4 Access Cab 127.4 in. WB | 3.5 liters V-6 | 278 hp | 265 lb-ft |
| SR5 V6 4x4 Double Cab 127.4 in. WB | 3.5 liters V-6 | 278 hp | 265 lb-ft |
| SR5 V6 4x4 Double Cab 140.6 in. WB | 3.5 liters V-6 | 278 hp | 265 lb-ft |
| TRD Off Road V6 4x2 Double Cab 127.4 in. WB | 3.5 liters V-6 | 278 hp | 265 lb-ft |
| TRD Off Road V6 4x4 Access Cab 127.4 in. WB | 3.5 liters V-6 | 278 hp | 265 lb-ft |
| TRD Off Road V6 4x4 Double Cab 127.4 in. WB | 3.5 liters V-6 | 278 hp | 265 lb-ft |
| TRD Off Road V6 4x4 Double Cab 140.6 in. WB | 3.5 liters V-6 | 278 hp | 265 lb-ft |
| TRD Pro V6 4x4 Double Cab 127.4 in. WB | 3.5 liters V-6 | 278 hp | 265 lb-ft |
| TRD Sport V6 4x2 Access Cab 127.4 in. WB | 3.5 liters V-6 | 278 hp | 265 lb-ft |
| TRD Sport V6 4x2 Double Cab 127.4 in. WB | 3.5 liters V-6 | 278 hp | 265 lb-ft |
| TRD Sport V6 4x2 Double Cab 140.6 in. WB | 3.5 liters V-6 | 278 hp | 265 lb-ft |
| TRD Sport V6 4x4 Access Cab 127.4 in. WB | 3.5 liters V-6 | 278 hp | 265 lb-ft |
| TRD Sport V6 4x4 Double Cab 127.4 in. WB | 3.5 liters V-6 | 278 hp | 265 lb-ft |
| TRD Sport V6 4x4 Double Cab 140.6 in. WB | 3.5 liters V-6 | 278 hp | 265 lb-ft |
| SR 4x2 Access Cab 127.4 in. WB | 2.7 liters I-4 | 159 hp | 180 lb-ft |
| SR 4x2 Double Cab 127.4 in. WB | 2.7 liters I-4 | 159 hp | 180 lb-ft |
| SR 4x4 Access Cab 127.4 in. WB | 2.7 liters I-4 | 159 hp | 180 lb-ft |
| SR V6 4x2 Access Cab 127.4 in. WB | 3.5 liters V-6 | 278 hp | 265 lb-ft |
| SR V6 4x4 Access Cab 127.4 in. WB | 3.5 liters V-6 | 278 hp | 265 lb-ft |
| SR5 4x2 Access Cab 127.4 in. WB | 2.7 liters I-4 | 159 hp | 180 lb-ft |
| SR5 4x2 Double Cab 127.4 in. WB | 2.7 liters I-4 | 159 hp | 180 lb-ft |
| SR5 4x4 Access Cab 127.4 in. WB | 2.7 liters I-4 | 159 hp | 180 lb-ft |
Compare two configurations
0–60 times are not stored per configuration in this catalog and are omitted. Figures are catalog horsepower and torque only.