Toyota Tacoma fuses (1999)
- Stored diagrams
- 2
- Searchable fuse rows
- 89
| Fuse | Amp | Function | Box |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PWR OUTLET | Engine Compartment Fuse Box |
| 2 | 2 | – | Engine Compartment Fuse Box |
| 3 | 3 | DRL | Engine Compartment Fuse Box |
| 4 | 4 | – | Engine Compartment Fuse Box |
| 5 | 5 | HEAD (HI RH) | Engine Compartment Fuse Box |
| 6 | 6 | HEAD (HI LH) | Engine Compartment Fuse Box |
| 7 | 7 | HEAD (LO RH) | Engine Compartment Fuse Box |
| HEAD (RH) | 10 | Right-hand headlight | Engine Compartment Fuse Box |
| 8 | 8 | HEAD (LO LH) | Engine Compartment Fuse Box |
| HEAD (LH) | 10 | Left-hand headlight | Engine Compartment Fuse Box |
| 9 | 9 | TAIL | Engine Compartment Fuse Box |
| 10 | 10 | PANEL | Engine Compartment Fuse Box |
| 11 | 11 | A.C | Engine Compartment Fuse Box |
| 12 | 12 | – | Engine Compartment Fuse Box |
| 13 | 13 | – | Engine Compartment Fuse Box |
| 14 | 14 | – | Engine Compartment Fuse Box |
| 15 | 15 | STOP | Engine Compartment Fuse Box |
| 16 | 16 | – | Engine Compartment Fuse Box |
| 17 | 17 | – | Engine Compartment Fuse Box |
| 18 | 18 | ALT-S | Engine Compartment Fuse Box |
| 19 | 19 | DOME | Engine Compartment Fuse Box |
| 20 | 20 | OBD | Engine Compartment Fuse Box |
| 21 | 21 | HORN | Engine Compartment Fuse Box |
| 22 | 22 | EFI | Engine Compartment Fuse Box |
| EFI | 20 | Multiport fuel injection system/sequential multiport fuel injection system | Engine Compartment Fuse Box |
| 23 | 23 | ABS | Engine Compartment Fuse Box |
| 24 | 24 | HEATER | Engine Compartment Fuse Box |
| 25 | 25 | ALT | Engine Compartment Fuse Box |
| 26 | 26 | AM1 | Engine Compartment Fuse Box |
| 27 | 27 | AM2 | Engine Compartment Fuse Box |
| R1 | — | Dimmer | Engine Compartment Fuse Box |
| R2 | — | EFI | Engine Compartment Fuse Box |
| R3 | — | Not used | Engine Compartment Fuse Box |
| R4 | — | Power outlet | Engine Compartment Fuse Box |
| R5 | — | – | Engine Compartment Fuse Box |
| R6 | — | Taillights | Engine Compartment Fuse Box |
| R7 | — | Starter | Engine Compartment Fuse Box |
| R8 | — | Headlight | Engine Compartment Fuse Box |
| R9 | — | Heater | Engine Compartment Fuse Box |
| 1 | 1 | – | Engine Compartment Fuse Box |
- Toyota Tacoma (1998 – 2000) – fuse box diagram
- Toyota Tacoma (1998 – 2000) – fuse box diagram
Fuse mappings are parsed from stored fuseboxipedia posts. Years come from the post’s year JSON and any explicit “Year of production” list. Mappings are not invented.