1999 Toyota Tacoma Fuses
- 92
- Searchable fuse mappings
- 3
- Stored diagrams
| Fuse | Amp | Function | Box |
|---|---|---|---|
| PWR OUTLET | — | 15 | Engine Compartment Fuse Box |
| – | — | Not used | Engine Compartment Fuse Box |
| DRL | — | 7.5 | Engine Compartment Fuse Box |
| – | — | Not used | Engine Compartment Fuse Box |
| HEAD (HI RH) | — | 10 | Engine Compartment Fuse Box |
| HEAD (HI LH) | — | 10 | Engine Compartment Fuse Box |
| HEAD (LO RH) | — | 10 | Engine Compartment Fuse Box |
| HEAD (RH) | — | Right-hand headlight | Engine Compartment Fuse Box |
| HEAD (LO LH) | — | 10 | Engine Compartment Fuse Box |
| HEAD (LH) | — | Left-hand headlight | Engine Compartment Fuse Box |
| TAIL | — | 10 | Engine Compartment Fuse Box |
| PANEL | — | 10 | Engine Compartment Fuse Box |
| A.C | — | 10 | Engine Compartment Fuse Box |
| – | — | Not used | Engine Compartment Fuse Box |
| – | — | Not used | Engine Compartment Fuse Box |
| – | — | Not used | Engine Compartment Fuse Box |
| STOP | — | 15 | Engine Compartment Fuse Box |
| – | — | Not used | Engine Compartment Fuse Box |
| – | — | Not used | Engine Compartment Fuse Box |
| ALT-S | — | 7.5 | Engine Compartment Fuse Box |
| DOME | — | 15 | Engine Compartment Fuse Box |
| OBD | — | 10 | Engine Compartment Fuse Box |
| HORN | — | 15 | Engine Compartment Fuse Box |
| EFI | — | 15 | Engine Compartment Fuse Box |
| EFI | — | Multiport fuel injection system/sequential multiport fuel injection system | Engine Compartment Fuse Box |
| ABS | — | 60 | Engine Compartment Fuse Box |
| HEATER | — | 40 | Engine Compartment Fuse Box |
| ALT | — | 80 | Engine Compartment Fuse Box |
| AM1 | — | 40 | Engine Compartment Fuse Box |
| AM2 | — | 30 | Engine Compartment Fuse Box |
| Relay | — | — | Engine Compartment Fuse Box |
| Dimmer | — | — | Engine Compartment Fuse Box |
| EFI | — | — | Engine Compartment Fuse Box |
| Not used | — | — | Engine Compartment Fuse Box |
| Power outlet | — | — | Engine Compartment Fuse Box |
| – | — | — | Engine Compartment Fuse Box |
| Taillights | — | — | Engine Compartment Fuse Box |
| Starter | — | — | Engine Compartment Fuse Box |
| Headlight | — | — | Engine Compartment Fuse Box |
| Heater | — | — | Engine Compartment Fuse Box |
Fuse boxes / diagrams



Toyota Tacoma (1998 – 2000) – fuse box diagram
Toyota Tacoma (1998 – 2000) – fuse box diagram
Stored fuse guideParsed from fuseboxipedia posts; not a live vehicle readout.
Fuse mappings are parsed from stored fuseboxipedia posts. Years come from the post’s year JSON and any explicit “Year of production” list. Ampere values are taken from the ampere column when the stored table has one; they are omitted when amperage cannot be parsed reliably. Mappings are not invented.