2011 Toyota Tacoma Engine
- 1GR-FE 1gr-fe
- Engines
- 2GR-FE 2gr-fe
- Engine 2
- 2TR-FE 2tr-fe
- Engine 3
- Unspecified 159 hp
- Engine 4
- Engine labels on configurationsV6
- Lowest stored HP159 hp — 7 configurations tie for lowest
- Highest stored HP236 hp — 7 configurations tie for highest
- Lowest stored torque180 lb-ft — 7 configurations tie for lowest
- Highest stored torque266 lb-ft — 7 configurations tie for highest
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
1GR-FE · 1gr-fe
Catalog engines
| Engine | Code | HP | Torque | Configs matched |
|---|---|---|---|---|
| 1GR-FE | 1gr-fe | — | — | — |
| 2GR-FE | 2gr-fe | — | — | — |
| 2TR-FE | 2tr-fe | — | — | — |
| Unspecified | — | 159 hp | 180 lb-ft | 7 |
| V6 | — | 236 hp | 266 lb-ft | 7 |
Configurations
| Configuration | Engine label | HP | Torque |
|---|---|---|---|
| Base 4x2 Access Cab 127.4 in. WB | — | 159 hp | 180 lb-ft |
| Base 4x2 Regular Cab 109.6 in. WB | — | 159 hp | 180 lb-ft |
| Base 4x4 Access Cab 127.4 in. WB | — | 159 hp | 180 lb-ft |
| Base 4x4 Regular Cab 109.6 in. WB | — | 159 hp | 180 lb-ft |
| Base V6 4x4 Access Cab 127.4 in. WB | V6 | 236 hp | 266 lb-ft |
| Base V6 4x4 Double Cab 127.4 in. WB | V6 | 236 hp | 266 lb-ft |
| Base V6 4x4 Double Cab 140.6 in. WB | V6 | 236 hp | 266 lb-ft |
| PreRunner 4x2 Access Cab 127.4 in. WB | — | 159 hp | 180 lb-ft |
| PreRunner 4x2 Double Cab 127.4 in. WB | — | 159 hp | 180 lb-ft |
| PreRunner V6 4x2 Access Cab 127.4 in. WB | V6 | 236 hp | 266 lb-ft |
| PreRunner V6 4x2 Double Cab 127.4 in. WB | V6 | 236 hp | 266 lb-ft |
| PreRunner V6 4x2 Double Cab 140.6 in. WB | V6 | 236 hp | 266 lb-ft |
| X-Runner V6 4x2 Access Cab 127.4 in. WB | V6 | 236 hp | 266 lb-ft |
| Base 4x2 Double Cab 127.4 in. WB | — | 159 hp | 180 lb-ft |
Compare two configurations
Catalog spark plugs
Catalog year/make/model rows for 2011 Toyota Tacoma.
Catalog engine codes and configuration engine labels do not always match. Both are shown as stored — neither is rewritten.
Catalog fitment does not by itself prove OEM-equivalent compatibility.