2016 Toyota Tacoma Engine
- Engines
- 2GR-FKS 2gr-fks
- Engine 2
- 2TR-FE 2tr-fe
- Engine 3
- 3.5 liters V-6 278 hp
- Engine 4
- 2.7 liters I-4 159 hp
- Engine labels on configurations3.5 liters V-6 · 2.7 liters I-4
- Lowest stored HP159 hp · SR 4x2 Access Cab 127.4 in. WB (+5)
- Highest stored HP278 hp · Limited V6 4x2 Double Cab 127.4 in. WB (+17 tied)
- Lowest stored torque180 lb-ft · SR 4x2 Access Cab 127.4 in. WB (+5)
- Highest stored torque265 lb-ft · Limited V6 4x2 Double Cab 127.4 in. WB (+17 tied)
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
2GR-FKS · 2gr-fks
Catalog engines
| Engine | Code | HP | Torque | Configs matched |
|---|---|---|---|---|
| 2GR-FKS | 2gr-fks | — | — | — |
| 2TR-FE | 2tr-fe | — | — | — |
| 3.5 liters V-6 | — | 278 hp | 265 lb-ft | 18 |
| 2.7 liters I-4 | — | 159 hp | 180 lb-ft | 6 |
Configurations
| Configuration | Engine label | HP | Torque |
|---|---|---|---|
| Limited V6 4x2 Double Cab 127.4 in. WB | 3.5 liters V-6 | 278 hp | 265 lb-ft |
| SR V6 4x4 Double Cab 127.4 in. WB | 3.5 liters V-6 | 278 hp | 265 lb-ft |
| SR5 V6 4x2 Access Cab 127.4 in. WB | 3.5 liters V-6 | 278 hp | 265 lb-ft |
| SR5 V6 4x2 Double Cab 127.4 in. WB | 3.5 liters V-6 | 278 hp | 265 lb-ft |
| SR5 V6 4x2 Double Cab 140.6 in. WB | 3.5 liters V-6 | 278 hp | 265 lb-ft |
| SR5 V6 4x4 Access Cab 127.4 in. WB | 3.5 liters V-6 | 278 hp | 265 lb-ft |
| SR5 V6 4x4 Double Cab 127.4 in. WB | 3.5 liters V-6 | 278 hp | 265 lb-ft |
| SR5 V6 4x4 Double Cab 140.6 in. WB | 3.5 liters V-6 | 278 hp | 265 lb-ft |
| TRD Off Road V6 4x2 Double Cab 127.4 in. WB | 3.5 liters V-6 | 278 hp | 265 lb-ft |
| TRD Off Road V6 4x4 Access Cab 127.4 in. WB | 3.5 liters V-6 | 278 hp | 265 lb-ft |
| TRD Off Road V6 4x4 Double Cab 127.4 in. WB | 3.5 liters V-6 | 278 hp | 265 lb-ft |
| TRD Off Road V6 4x4 Double Cab 140.6 in. WB | 3.5 liters V-6 | 278 hp | 265 lb-ft |
| TRD Sport V6 4x2 Access Cab 127.4 in. WB | 3.5 liters V-6 | 278 hp | 265 lb-ft |
| TRD Sport V6 4x2 Double Cab 127.4 in. WB | 3.5 liters V-6 | 278 hp | 265 lb-ft |
| TRD Sport V6 4x2 Double Cab 140.6 in. WB | 3.5 liters V-6 | 278 hp | 265 lb-ft |
| TRD Sport V6 4x4 Access Cab 127.4 in. WB | 3.5 liters V-6 | 278 hp | 265 lb-ft |
| TRD Sport V6 4x4 Double Cab 127.4 in. WB | 3.5 liters V-6 | 278 hp | 265 lb-ft |
| TRD Sport V6 4x4 Double Cab 140.6 in. WB | 3.5 liters V-6 | 278 hp | 265 lb-ft |
| SR 4x2 Access Cab 127.4 in. WB | 2.7 liters I-4 | 159 hp | 180 lb-ft |
| SR 4x2 Double Cab 127.4 in. WB | 2.7 liters I-4 | 159 hp | 180 lb-ft |
| SR 4x4 Access Cab 127.4 in. WB | 2.7 liters I-4 | 159 hp | 180 lb-ft |
| SR5 4x2 Access Cab 127.4 in. WB | 2.7 liters I-4 | 159 hp | 180 lb-ft |
| SR5 4x2 Double Cab 127.4 in. WB | 2.7 liters I-4 | 159 hp | 180 lb-ft |
| SR5 4x4 Access Cab 127.4 in. WB | 2.7 liters I-4 | 159 hp | 180 lb-ft |
Compare two configurations
Catalog spark plugs with YMM fitment
- Autolite · Autolite Copper Resistor Spark Plug: Quick Starts & Enhanced Durability, 5325 · 5325
- Autolite · Autolite Double Platinum Spark Plug: Enhanced Durability & Performance, APP5325 · APP5325
- Autolite · Autolite Platinum Spark Plug: Enhanced Durability & Improved Performance, AP5325 · AP5325
- Autolite Iridium · Autolite Iridium Iridium Ultra Fine Wire Spark Plug: Laser Welded for Precision, AI5325 · AI5325
Catalog engine codes and configuration engine labels do not always match. Both are shown as stored — neither is rewritten.
Catalog fitment does not by itself prove OEM-equivalent compatibility.