1. Toyota Tacoma
  2. Specs
  3. MPG

Toyota Tacoma MPG by Year

Which catalog years and configurations are the most fuel efficient, plus tank size and estimated range where both exist.

  • Change 1Stored highway MPG decreased from 28 mpg (2007) to 25 mpg (2008).
  • Change 2Stored city MPG increased from 20 mpg (2006) to 23 mpg (2007).
  • Change 3Stored tank capacity increased from 18.5 gal (2004) to 21.0 gal (2005).
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
00
99
Stored max highway MPG by year
YearCityHighwayTankEst. hwy range
202217–20 mpg20–24 mpg21.1 gal506 mi
202117–20 mpg20–24 mpg21.1 gal506 mi
202017–20 mpg20–24 mpg21.1 gal506 mi
201917–20 mpg20–24 mpg21.1 gal506 mi
201817–19 mpg20–24 mpg21.1 gal506 mi
201717–19 mpg20–24 mpg21.1 gal506 mi
201617–19 mpg20–24 mpg21.1 gal506 mi
201517–21 mpg21–25 mpg21.1 gal528 mi
201416–21 mpg19–25 mpg21.1 gal528 mi
201316–21 mpg19–25 mpg21.1 gal528 mi
201215–21 mpg19–25 mpg21.1 gal528 mi
201114–21 mpg18–25 mpg21.1 gal528 mi
201014–20 mpg18–26 mpg21.0 gal546 mi
200914–20 mpg19–26 mpg21.0 gal546 mi
200815–20 mpg18–25 mpg21.0 gal525 mi
200716–23 mpg20–28 mpg21.0 gal588 mi
200616–20 mpg20–27 mpg21.0 gal567 mi
200516–21 mpg20–27 mpg21.0 gal567 mi
200417–22 mpg19–27 mpg15.8–18.5 gal500 mi
200317–22 mpg19–27 mpg15.8–18.5 gal500 mi
200217–22 mpg19–27 mpg15.8–18.5 gal500 mi
200117–22 mpg19–25 mpg15.8–18.5 gal463 mi
200017–22 mpg20–26 mpg15.1–18.0 gal468 mi
199917–22 mpg19–27 mpg15.1–18.0 gal486 mi